瀘州華潤(rùn)興瀘燃?xì)庥邢薰句N(xiāo)售價(jià)格公示清單
序號(hào) | 價(jià)格項(xiàng)目 | 銷(xiāo)售價(jià)格 | 收費(fèi)依據(jù) | 減免規(guī)定 | 執(zhí)行期限 | 備注 |
1 | 居民燃?xì)?/span> | (1)居民價(jià)格 第一、第一階梯每戶(hù)每年用氣量≤480m3,價(jià)格2.27元/m3; 第二、第二階梯480m3<每戶(hù)每年用氣量≤660m3,價(jià)格2.72元/m3; 第三、第三階梯每戶(hù)每年用氣量>660m3,價(jià)格3.41元/m3; 第四、合表用戶(hù)價(jià)格2.5元/m3。暫未實(shí)行抄表到戶(hù)的合表用戶(hù)(含單位自管用戶(hù))、學(xué)校、養(yǎng)老福利機(jī)構(gòu)等執(zhí)行居民生活用氣價(jià)格的非居民用戶(hù)按合表用戶(hù)價(jià)格執(zhí)行。 (2)部隊(duì)價(jià)格 我市駐瀘部隊(duì)官兵生活用氣、包含部隊(duì)食堂、淋浴用氣等,執(zhí)行居民生活用氣為合表2.5元/m3價(jià)格。 (3)采暖氣量 對(duì)使用天然氣采暖的主城區(qū)居民家庭,經(jīng)核實(shí)后,將該家庭第二階梯用氣量增加1200立方米,并限在當(dāng)年12月至次年2月期間使用。 (4)居委會(huì)價(jià)格 城市社區(qū)居民委員會(huì)服務(wù)設(shè)施用氣價(jià)格執(zhí)行居民生活用氣價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)(2.5元/m3) (5)困難群體補(bǔ)貼 主城區(qū)困難居民生活用氣補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)至1.04元/立方米,每戶(hù)每月補(bǔ)貼量35 m3(不足35 m3[按35 m3) (6)托育機(jī)構(gòu)價(jià)格 符合相關(guān)規(guī)定的托育機(jī)構(gòu),其用氣執(zhí)行居民合表價(jià)格(2.5元/m3)。 | (1)-(1-4)(5)瀘市發(fā)改價(jià)格(2024)458號(hào)關(guān)于瀘州市主城區(qū)居民用氣銷(xiāo)售價(jià)格聯(lián)動(dòng)調(diào)整的通知 (1)-(1-4)瀘市發(fā)改價(jià)資[2018]104號(hào)《關(guān)于調(diào)整我市主城區(qū)居民生活用氣階梯氣量的通知》 (2)瀘市發(fā)改價(jià)資[2016]470號(hào)市發(fā)改委關(guān)于明確部隊(duì)生活用氣價(jià)格有關(guān)問(wèn)題的通知 (3)瀘市發(fā)改價(jià)資[2019]4號(hào)市發(fā)改委關(guān)于完善我市主城區(qū)居民生活用氣階梯價(jià)格制度的通知 (4)川發(fā)改價(jià)格[2014]824號(hào)關(guān)于貫徹落實(shí)城市社區(qū)居民委員會(huì)服務(wù)設(shè)施用水用電用氣價(jià)格政策有關(guān)事項(xiàng)的通知 (6)瀘市發(fā)改價(jià)格(2022)253號(hào) 關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《四川省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于托育機(jī)構(gòu)水電氣價(jià)格政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》的通知 | 無(wú) | 2024年12月1日起執(zhí)行,長(zhǎng)期 | |
2 | 非居燃?xì)?/span> | 月用氣量3萬(wàn)方以下(含3萬(wàn)方)價(jià)格4.26元/方;月用氣量3萬(wàn)方以上價(jià)格3.74元/方。 | 瀘華興燃〔2025〕216號(hào)關(guān)于調(diào)整非居民天然氣銷(xiāo)售價(jià)格的通知 | 無(wú) | 2025年11月1日起執(zhí)行,長(zhǎng)期 | |
序號(hào) | 價(jià)格項(xiàng)目 | 銷(xiāo)售價(jià)格 | 收費(fèi)依據(jù) | 減免規(guī)定 | 執(zhí)行期限 | 備注 |
3 | 單獨(dú)安裝切斷閥 | 用戶(hù)提供甲供材料、公司單獨(dú)安裝切斷閥: (1)加裝電磁閥DN15 鍍鋅管/凱撒管/不銹鋼管等(不動(dòng)焊)210元 (2)加裝電磁閥DN25 鍍鋅管/凱撒管/不銹鋼管等(不動(dòng)焊)210元 (3)加裝電磁閥DN25 鋼管/鍍鋅管(動(dòng)焊)350元 (4)加裝電磁閥DN32 鋼管/鍍鋅管(動(dòng)焊)350元 (5)加裝電磁閥DN40 鋼管/鍍鋅管(動(dòng)焊)360元 (6)加裝電磁閥DN50 鋼管/鍍鋅管(動(dòng)焊)590元 (7)加裝電磁閥DN65 鋼管/鍍鋅管(動(dòng)焊)650元 (8)加裝電磁閥DN80 鋼管/鍍鋅管(動(dòng)焊)720元 (9)加裝電磁閥DN100鋼管/鍍鋅管(動(dòng)焊) 720元 (10)加裝電磁閥DN150鋼管/鍍鋅管(動(dòng)焊) 910元 (11)加裝電磁閥DN200鋼管/鍍鋅管(動(dòng)焊)2,000元 (12)加裝電磁閥DN250鋼管/鍍鋅管(動(dòng)焊)2,500元 (13)增加閥門(mén)、氣嘴-隱患整改增加樁子DN15、DN25鋼管/鍍鋅管(動(dòng)焊)(和動(dòng)焊電磁閥一起加裝的工程) 170元 (14)增加閥門(mén)、氣嘴-隱患整改增加樁子DN15、DN25鋼管/鍍鋅管(動(dòng)焊)(單獨(dú)整改、無(wú)電磁閥加裝的工程)350元 | 瀘華興燃〔2023〕106號(hào)關(guān)于單獨(dú)安裝切斷閥等業(yè)務(wù)實(shí)施快速報(bào)價(jià)的通知 | 無(wú) | 長(zhǎng)期 | |
序號(hào) | 價(jià)格項(xiàng)目 | 銷(xiāo)售價(jià)格 | 收費(fèi)依據(jù) | 減免規(guī)定 | 執(zhí)行期限 | 備注 |
4 | 報(bào)警器安裝 | 一、工商業(yè)報(bào)警器——NB報(bào)警器(不含切斷閥) 產(chǎn)品型號(hào) 主材銷(xiāo)售價(jià) 含防爆安裝銷(xiāo)售價(jià) 含KBG安裝銷(xiāo)售價(jià) 獨(dú)立式工商業(yè)報(bào)警器_NB通訊 1,204 2,178 1,884 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_1路_NB通訊 1,600 2,660 2,280 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_2路_NB通訊 2,385 3,874 不適用 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_3路_NB通訊 3,680 5,986 不適用 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_4路_NB通訊 4,409 7,532 不適用 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_5路_NB通訊 5,219 8,707 不適用 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_6路_NB通訊 6,029 10,238 不適用 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_7路_NB通訊 6,838 11,768 不適用 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_8路_NB通訊 7,648 13,298 不適用 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_9路_NB通訊 9,348 14,433 不適用 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_10路_NB通訊 10,077 15,757 不適用 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_11路_NB通訊 10,806 17,082 不適用 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_12路_NB通訊 11,535 18,406 不適用 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_13路_NB通訊 12,263 19,729 不適用 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_14路_NB通訊 12,992 21,054 不適用 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_15路_NB通訊 13,721 22,679 不適用 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_16路_NB通訊 14,450 23,667 不適用 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_17路_NB通訊 17,122 26,743 不適用 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_18路_NB通訊 17,851 28,065 不適用 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_19路_NB通訊 18,579 29,387 不適用 固定式工商業(yè)報(bào)警器_控制器_探測(cè)器_20路_NB通訊 19,308 30,709 不適用 | 瀘華興燃〔2024〕280號(hào)關(guān)于報(bào)警器及切斷閥實(shí)施快速報(bào)價(jià)的通知 | 無(wú) | 長(zhǎng)期 | |
序號(hào) | 價(jià)格項(xiàng)目 | 銷(xiāo)售價(jià)格 | 收費(fèi)依據(jù) | 減免規(guī)定 | 執(zhí)行期限 | 備注 |
4 | 報(bào)警器安裝 | 注:1、工商業(yè)報(bào)警器安裝銷(xiāo)售價(jià)格含主材、15米/路的輔材、配件、安裝費(fèi);超過(guò)15米的部分按80元/米計(jì)算,不足一米按照一米計(jì)算。 2、用戶(hù)更換報(bào)警器,全部輔材利舊,按報(bào)警器拆除和重新安裝探頭費(fèi)用+增加安裝輔材費(fèi)的組合銷(xiāo)售價(jià)執(zhí)行。其中拆除和重新安裝第一個(gè)探頭250元,每增加一個(gè)探頭按120元/個(gè)計(jì)算;增加安裝輔材費(fèi)按照80元/米收取,不足一米按照一米收費(fèi)。原有報(bào)警器位置移動(dòng),增加的輔材費(fèi)按照80元/米計(jì)算,不足一米按照一米計(jì)算。 3、增加集氣罩,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照600元/個(gè)執(zhí)行。 二、家用報(bào)警器 型號(hào) 銷(xiāo)售價(jià)格 家用燃?xì)鈭?bào)警切斷裝置_進(jìn)口傳感器_壁掛式_無(wú)通訊_國(guó)產(chǎn)電磁閥_DN15_鋁質(zhì) 599 家用燃?xì)鈭?bào)警切斷裝置_進(jìn)口傳感器_壁掛式_NB通訊_國(guó)產(chǎn)電磁閥_DN15_鋁質(zhì) 739 物聯(lián)型家用可燃?xì)怏w報(bào)警器產(chǎn)品套裝JTM-SSJII(銀色套裝)無(wú)線套裝 1,288 注:家用報(bào)警器銷(xiāo)售價(jià)格含報(bào)警器主材、切斷閥、輔材、配件、安裝費(fèi)。 三、切斷閥 型號(hào) 進(jìn)口銷(xiāo)售價(jià)格 國(guó)產(chǎn)銷(xiāo)售價(jià)格 切斷閥_電磁_(tái)DN15_絲扣_停電切斷_500mbar 1,195 596 切斷閥_電磁_(tái)DN25_絲扣_停電切斷_500mbar 2,366 860 切斷閥_電磁_(tái)DN25_法蘭_斷電關(guān)閉_0.4MPa 2,989 1,426 切斷閥_電磁_(tái)DN40_法蘭_停電切斷_500mbar 4,020 1,602 切斷閥_電磁_(tái)DN40_法蘭_斷電關(guān)閉_0.4MPa 4,549 2,060 切斷閥_電磁_(tái)DN50_法蘭_停電切斷_500mbar 4,987 2,188 切斷閥_電磁_(tái)DN50_法蘭_停電切斷_0.4MPa 5,802 2,744 | 瀘華興燃〔2024〕280號(hào)關(guān)于報(bào)警器及切斷閥實(shí)施快速報(bào)價(jià)的通知 | 無(wú) | 長(zhǎng)期 | |
序號(hào) | 價(jià)格項(xiàng)目 | 銷(xiāo)售價(jià)格 | 收費(fèi)依據(jù) | 減免規(guī)定 | 執(zhí)行期限 | 備注 |
4 | 報(bào)警器安裝 | 切斷閥_電磁_(tái)DN80_法蘭_停電切斷_500mbar 11,056 4,142 切斷閥_電磁_(tái)DN80_法蘭_停電切斷_0.4MPa 12,686 4,297 切斷閥_電磁_(tái)DN100_法蘭_停電切斷_500mbar 13,875 4,971 切斷閥_電磁_(tái)DN100_法蘭_停電切斷_0.4MPa 14,678 5,190 切斷閥_電磁_(tái)DN150_法蘭_停電切斷_500mbar 19,878 11,844 切斷閥_電磁_(tái)DN150_法蘭_停電切斷_0.4MPa 24,434 12,542 切斷閥_電磁_(tái)DN200_法蘭_停電切斷_500mbar 42,404 16,247 切斷閥_電磁_(tái)DN200_法蘭_停電切斷_0.4MPa 46,385 17,060 切斷閥_電磁_(tái)DN250_法蘭_停電切斷_500mbar 57,453 20,315 切斷閥_電磁_(tái)DN250_法蘭_停電切斷_0.4MPa 59,983 21,105 切斷閥_電磁_(tái)DN300_法蘭_停電切斷_0.4MPa 79,637 2,6210 注:切斷閥通用項(xiàng)銷(xiāo)售價(jià)格含主材、輔材、配件、安裝費(fèi)。 | 瀘華興燃〔2024〕280號(hào)關(guān)于報(bào)警器及切斷閥實(shí)施快速報(bào)價(jià)的通知 | 無(wú) | 長(zhǎng)期 | |
序號(hào) | 價(jià)格項(xiàng)目 | 銷(xiāo)售價(jià)格 | 收費(fèi)依據(jù) | 減免規(guī)定 | 執(zhí)行期限 | 備注 |
5 | 采暖工程業(yè)務(wù) | 一、國(guó)產(chǎn)暖氣片 材料型號(hào) 品牌 單位 銷(xiāo)售價(jià)格 暖氣片_PKKP22_300×1000 普瑞斯曼 塊 1,975.00 暖氣片_PKKP22_300×1200 普瑞斯曼 塊 2,012.00 暖氣片_PKKP22_300×1400 普瑞斯曼 塊 2,056.00 暖氣片_PKKP22_300×1600 普瑞斯曼 塊 2,107.00 暖氣片_PKKP22_300×1800 普瑞斯曼 塊 2,155.00 暖氣片_PKKP22_300×2000 普瑞斯曼 塊 2,227.00 暖氣片_PKKP22_300×2200 普瑞斯曼 塊 2,301.00 暖氣片_PKKP22_300×2400 普瑞斯曼 塊 2,363.00 暖氣片_PKKP22_300×2600 普瑞斯曼 塊 2,410.00 暖氣片_PKKP22_600×600 普瑞斯曼 塊 1,958.00 暖氣片_PKKP22_600×800 普瑞斯曼 塊 2,027.00 暖氣片_PKKP22_600×1000 普瑞斯曼 塊 2,066.00 暖氣片_PKKP22_600×1200 普瑞斯曼 塊 2,204.00 暖氣片_PKKP22_600×1400 普瑞斯曼 塊 2,320.00 暖氣片_PKKP22_600×1600 普瑞斯曼 塊 2,415.00 暖氣片_PKKP22_600×1800 普瑞斯曼 塊 2,506.00 暖氣片_PKKP22_600×2000 普瑞斯曼 塊 2,621.00 暖氣片_PKKP22_600×2200 普瑞斯曼 塊 2,724.00 暖氣片_PKKP22_600×2400 普瑞斯曼 塊 2,827.00 暖氣片_PKKP22_900×400 普瑞斯曼 塊 2,032.00 暖氣片_PKKP22_900×600 普瑞斯曼 塊 2,163.00 暖氣片_PKKP22_900×800 普瑞斯曼 塊 2,276.00 暖氣片_PKKP22_900×1000 普瑞斯曼 塊 2,404.00 暖氣片_PKKP22_900×1200 普瑞斯曼 塊 2,532.00 暖氣片_PKKPKP33_300×1000 普瑞斯曼 塊 2,260.00 暖氣片_PKKPKP33_300×1200 普瑞斯曼 塊 2,373.00 暖氣片_PKKPKP33_300×2000 普瑞斯曼 塊 2,767.00 暖氣片_PKKPKP33_300×1400 普瑞斯曼 塊 2,461.00 暖氣片_PKKPKP33_300×1600 普瑞斯曼 塊 2,567.00 暖氣片_PKKPKP33_300×1800 普瑞斯曼 塊 2,661.00 暖氣片_PKKPKP33_600×600 普瑞斯曼 塊 2,276.00 暖氣片_PKKPKP33_600×800 普瑞斯曼 塊 2,484.00 暖氣片_PKKPKP33_600×1000 普瑞斯曼 塊 2,647.00 暖氣片_PKKPKP33_600×1200 普瑞斯曼 塊 2,821.00 暖氣片_PKKPKP33_600×1400 普瑞斯曼 塊 2,969.00 暖氣片_PKKPKP33_600×1600 普瑞斯曼 塊 3,118.00 暖氣片_PKKPKP33_900×400 普瑞斯曼 塊 2,398.00 暖氣片_PKKPKP33_900×600 普瑞斯曼 塊 2,496.00 暖氣片_PKKPKP33_900×800 普瑞斯曼 塊 2,700.00 暖氣片_PKKPKP33_900×1000 普瑞斯曼 塊 2,901.00 暖氣片_PKKPKP33_900×1200 普瑞斯曼 塊 3,107.00 暖氣片_PKKP22_1800×400 普瑞斯曼 塊 2,513.00 暖氣片_PKKP22_1800×500 普瑞斯曼 塊 2,615.00 暖氣片_PKKP22_1800×600 普瑞斯曼 塊 2,713.00 二、進(jìn)口暖氣片 材料型號(hào) 品牌 單位 銷(xiāo)售價(jià)格 暖氣片_PKKP22_300×1000 普特斯 塊 2,200.00 暖氣片_PKKP22_300×1200 普特斯 塊 2,300.00 暖氣片_PKKP22_300×1400 普特斯 塊 2,423.00 暖氣片_PKKP22_300×1600 普特斯 塊 2,523.00 暖氣片_PKKP22_300×1800 普特斯 塊 2,612.00 暖氣片_PKKP22_300×2000 普特斯 塊 2,730.00 暖氣片_PKKP22_300×2200 普特斯 塊 2,838.00 暖氣片_PKKP22_300×2400 普特斯 塊 2,970.00 暖氣片_PKKP22_300×2600 普特斯 塊 3,104.00 暖氣片_PKKP22_600×600 普特斯 塊 2,078.00 暖氣片_PKKP22_600×800 普特斯 塊 2,181.00 暖氣片_PKKP22_600×1000 普特斯 塊 2,327.00 暖氣片_PKKP22_600×1200 普特斯 塊 2,440.00 暖氣片_PKKP22_600×1400 普特斯 塊 2,627.00 暖氣片_PKKP22_600×1600 普特斯 塊 2,775.00 暖氣片_PKKP22_600×1800 普特斯 塊 2,927.00 暖氣片_PKKP22_600×2000 普特斯 塊 3,073.00 暖氣片_PKKP22_600×2200 普特斯 塊 3,227.00 暖氣片_PKKP22_600×2400 普特斯 塊 3,389.00 暖氣片_PKKP22_900×400 普特斯 塊 2,266.00 暖氣片_PKKP22_900×600 普特斯 塊 2,470.00 暖氣片_PKKP22_900×800 普特斯 塊 2,681.00 暖氣片_PKKP22_900×1000 普特斯 塊 2,938.00 暖氣片_PKKP22_900×1200 普特斯 塊 3,161.00 暖氣片_PKKPKP33_900×600 普特斯 塊 2,626.00 暖氣片_PKKPKP33_900×800 普特斯 塊 2,861.00 暖氣片_PKKPKP33_900×1000 普特斯 塊 3,166.00 暖氣片_PKKPKP33_900×1200 普特斯 塊 3,481.00 三、衛(wèi)浴毛巾架 材料型號(hào) 品牌 單位 銷(xiāo)售價(jià)格 衛(wèi)浴毛巾架_圓管背簍_800×500 普瑞斯曼 塊 1,200.00 衛(wèi)浴毛巾架_圓管背簍_1000×500 普瑞斯曼 塊 1,283.00 衛(wèi)浴毛巾架_圓管背簍_1200×500 普瑞斯曼 塊 1,408.00 衛(wèi)浴毛巾架_圓管平板_800×500 普瑞斯曼 塊 1,200.00 衛(wèi)浴毛巾架_圓管平板_1000×500 普瑞斯曼 塊 1,283.00 衛(wèi)浴毛巾架_圓管平板_1200×500 普瑞斯曼 塊 1,361.00 衛(wèi)浴毛巾架_圓管平板_1500×500 普瑞斯曼 塊 1,446.00 三、采暖管道輔材、采暖管道附件、采暖設(shè)備閥門(mén)、集分水器及其配件、溫控面板、地暖輔材、分集水箱、EPE壓花保溫管、B1阻燃橡塑保溫管、三/四芯線、塑料配件、地支架、不銹鋼波紋管、加長(zhǎng)煙管、彎管套、鋼板暖氣片毛巾?xiàng)U、銅配件、耦合罐、水泵及其附件、儲(chǔ)熱水罐、帶脫氣功能的鍋爐系統(tǒng)保護(hù)器、清洗系列、PPR管道(詳見(jiàn)文件) 四、升級(jí)服務(wù)項(xiàng)目(詳見(jiàn)文件) | 瀘華興燃〔2024〕281號(hào)關(guān)于實(shí)施采暖工程業(yè)務(wù)快速報(bào)價(jià)的通知 | 無(wú) | 長(zhǎng)期 |
注:以上價(jià)格僅列示文件中主要部分,具體詳見(jiàn)價(jià)格文件。
服務(wù)電話(huà):95777 監(jiān)督電話(huà):12315